|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Насос роторной буровой установки гидравлический главный | Тип: | Аксиально-поршневой насос |
|---|---|---|---|
| Модель: | K3VL45/B-10RTS-PO | Применение: | Роторная буровая установка |
| Модель применения: | Sany SY150 | Материал: | Литое железо |
| Условие: | Первоначальное совершенно новое | Особенность: | МАЛОШУМНЫЙ |
| Высокий свет: | Насос роторной буровой установки гидравлический главный,Гидравлический главный насос SY150,Гидравлический главный насос K3VL45/B-10RTS-PO |
||
Насос роторной буровой установки K3VL45/B-10RTS-PO гидравлический главный для SY150
Детали продукта
|
Насос роторной буровой установки K3VL45/B-10RTS-PO гидравлический главный для SY150 |
|
| Название продукта: | Насос роторной буровой установки гидравлический главный |
| Модель: | K3VL45/B-10RTS-PO |
| Фирменное наименование: | KPM |
| Место происхождения: | Япония |
| Условие: | Первоначальное совершенно новое |
| Материал: | Хороший качественный утюг & сталь |
| Применение: | Роторная буровая установка |
| Применимая модель: | Sany SY150 |
| Использование: | Гидравлическая индустрия машинного оборудования, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| Размер пакета: | 40X40X40CM |
| Вес: | 50 КИЛОГРАММОВ |
| Условие оплаты: | T/T, PayPal, западное соединение, Wechat, Alipay |
| Срок поставки: | 1-3 дни позже получили оплату |
| После обслуживания гарантии: | Онлайн поддержка и служба технической поддержки |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Гарантия: Мы проверим гидронасос и отправим изображения детали к покупателю для того чтобы подтвердить перед грузить. | |
Части гидронасоса K3VL45 запасные
Мы предлагаем части гидронасоса, ряд от K3VL28, K3VL45, K3VL80, K3VL112, K3VL140, K3VL200, K3VL200H. Запасные части включают: Роторная группа, вал привода, поддержка, Swash плита, плита тяги/ботинка, стопорное устройство/установленная плита, проводник шарика, ботинок поршеня/поршени, цилиндровый блок, плита клапана и другие части.
| Деталь нет. | Имя & описание | QTY (ПК) |
| 1 | ПОДДЕРЖКА K3VL45 | 1 |
| 2 | ПЛИТА SWASH K3VL45 | 1 |
| 3 | ПЛИТА ТЯГИ K3VL45 | 1 |
| 4 | ПЛИТА СТОПОРНОГО УСТРОЙСТВА K3VL45 | 1 |
| 5 | ПРОВОДНИК ШАРИКА K3VL45 | 1 |
| 6 | СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА K3VL45 | 9 |
| 7 | БОТИНОК ПОРШЕНЯ K3VL45 | 9 |
| 8 | ЦИЛИНДРОВЫЙ БЛОК K3VL45 | 1 |
| 9 | ПЛИТА КЛАПАНА K3VL45 | 1 |
| 10 | ВАЛ ПРИВОДА K3VL45 | 1 |
Особенности
Серия K3VL: K3VL28, K3VL45, K3VL80, K3VL112, K3VL140, K3VL200, K3VL200H
Серии K3VL насосы переменного смещения аксиальнопоршневые дизайна swash плиты, соответствующие для пользы в мобильных и промышленных применениях. Уникальный механизм drastically уменьшал пульсирование давления. Разгрузите и переменные управления давления сделаны возможным удаленно в дополнение к константе нагрузк-воспринимать и давления. К тому же, управление лошадиной силы доступно.
| Модель | K3VL28 | K3VL45 | K3VL80 | K3VL112 | K3VL140 | K3VL200 | K3VL200H*1 | |
| Смещение (cm3) | 28 | 45 | 80 | 112 | 140 | 200 | 200 | |
| Давление (MPa) | Расклассифицированный | 32 | ||||||
| Пик | 35 | |||||||
| Скорость максимальной собственной личности воспламеняя (min-1) | 2 600 | 2 700 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 1 900 | 2 200 | |
| Масса (приблизительно) (kg) | 20 | 25 | 35 | 65 | 65 | 95 | 130 | |
![]()
![]()
Преимущества
1. Высокая эффективность насоса
2. малошумный
3. широкий диапазон вариантов контроля
4. Стабилизированное представление
5. высококачественный и конкурентоспособная цена
Мы предлагаем широкий диапазон гидронасосов которые могут одеть к экскаватору как KOMATSU, гусенице, Хитачи, Kobelco, Мицубиси, Hyundai, Volvo.
![]()
Весь из наших гидронасосов упакованы хорошо в деревянном случае.
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Jacy Cai
Телефон: +8619924353627