|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Assy гидронасоса Kobelco | Тип: | Гидравлический Assy насоса поршеня |
|---|---|---|---|
| Номер детали: | YB10V00001F1 | Модель: | K5V80DTP-10BR-0E02-AV |
| Применение: | Экскаватор Kobelco | Модель применения: | SK200SR |
| Материал: | Литое железо & сталь | Условие: | Оригинал 100% совершенно новый |
| Высокий свет: | Assy гидронасоса YB10V00001F1,Assy гидронасоса K5V80DTP-10BR-0E02-AV,Assy гидронасоса SK200SR |
||
Assy K5V80DTP-10BR-0E02-AV гидронасоса YB10V00001F1 для SK200SR
Детали продукта
|
Assy K5V80DTP-10BR-0E02-AV гидронасоса YB10V00001F1 для SK200SR |
|
| Название продукта: | Assy гидронасоса Kobelco |
| Модель: | K5V80DTP-10BR-0E02-AV |
| Номер детали: | YB10V00001F1 |
| Фирменное наименование: | KPM |
| Место происхождения: | Япония |
| Условие: | Оригинал 100% совершенно новый |
| Материал: | Хороший качественный утюг & сталь |
| Применение: | Экскаватор Kobelco |
| Применимая модель: | SK200SR |
| Использование: | Гидравлическая индустрия машинного оборудования, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| Размер пакета: | 98X50X70CM |
| Вес: | 180 КИЛОГРАММОВ |
| Условие оплаты: | T/T, PayPal, западное соединение, Wechat, Alipay |
| Срок поставки: | 1-3 дни позже получили оплату |
| После обслуживания гарантии: | Онлайн поддержка и служба технической поддержки |
| Гарантия: | 6 месяцев |
| Гарантия: Мы проверим гидронасос и отправим изображения детали к покупателю для того чтобы подтвердить перед грузить. | |
Части гидронасоса K5V80 запасные
Мы предлагаем части гидронасоса Кавасаки K5V160, ряд от K5V80, K5V140, K5V160, K5V200, K5V212. Запасные части включают: Роторная группа, вал привода, поддержка, Swash плита, хомут, толкнутая плита, плита ботинка, плита стопорного устройства, установленная плита, проводник шарика, ботинок поршеня, поршени, цилиндровый блок, бочонок, плита клапана, гаван плита и другие части. Yunki ваши решения вторичного рынка будет партнером для частей насоса поршеня замены Кавасаки. Части насоса поршеня точности могут полностью взаимообменять с первоначальным Кавасаки, такой же спецификацией и продолжительностью.
| Деталь нет. | Имя & описание | QTY (ПК) |
| 1 | K5V80 ПРИВОД SHAFT/SHAFT | 1 |
| 2 | ПОДДЕРЖКА K5V80 | 1 |
| 3 | K5V80 SWASH PLATE/YOKE | 1 |
| 4 | K5V80 ТОЛКНУЛО ПЛИТУ PLATE/SHOE | 1 |
| 5 | K5V80 ПЛИТА СТОПОРНОГО УСТРОЙСТВА PLATE/SET | 1 |
| 6 | ПРОВОДНИК ШАРИКА K5V80 | 1 |
| 7 | СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА K5V80 | 1 |
| 8 | K5V80 ПОРШЕНЬ SHOE/PISTONS | 9 |
| 9 | ШАЙБА K5V80 | 1 |
| 10 | K5V80 ЦИЛИНДР BLOCK/BARREL | 1 |
| 11 | K5V80 ПЛИТА КЛАПАНА PLATE/PORT | 1 |
Особенности
Серия K5V: K5V80, K5V140, K5V160, K5V200, K5V212
Серии K5V насосы переменного смещения аксиальнопоршневые дизайна swash плиты, соответствующие для пользы в мобильных применениях как экскаваторы, краны, планы группы etc. различные роторные, тандемный тип с PTO и параллельный тип имеет в распоряжении ответить применениям. Высокая надежность и больше чем 25 лет опыта в на мобильных применениях.
| Модель | K5V80 | K5V140 | K5V160 | K5V200 | K5V212 | |
| Смещение (cm3) | 80 | 140 | 160 | 200 | 214 | |
| Давление (MPa) | Расклассифицированный | 34,3 | ||||
| Пик | 39,2 | |||||
| Скорость максимальной собственной личности воспламеняя (min-1) | 2 460 | 2 160 | 2000 [2 350] *1 |
1850 [2 200] *1 |
2,000*1 | |
| Структура | Одиночный | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| Тандем | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
| Параллельный | - | ◯ | ◯ | ◯ | ||
![]()
![]()
Части на группе (SK200SR)
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
| 0 | YB10V00001F1 | [1] | ГИДРОНАСОС, 80 CC | ASSY НАСОСА KOB |
| 0 | YB10V00001F2 | [1] | НАСОС | ASSY НАСОСА KOB Superseded номером детали: YB10V00001F6 |
| 0 | YB10V00001F3 | [1] | НАСОС | ASSY НАСОСА KOB Superseded номером детали: YB10V00001F6 |
| 1 | YB10V00004F1 | [1] | ASSY НАСОСА (НЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ) ВИДИТ FIG. 08-009 | |
| 2 | YB10V01001F1 | [2] | РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА | KOB ВИДЯТ FIG. 08-021 |
| 3 | YB46W00001F1 | [1] | СЛУЧАЙ | KOB ВИДЯТ FIG. 08-036 (колцеобразное уплотнение ZD12G09500 пользы на этап присоединения) Superseded номером детали: YB46W00001F2 |
| 4 | YN35V00018F2 | [2] | КЛАПАН СОЛЕНОИДА | KOB ВИДЯТ FIG. 08-047, ДЛЯ F1 ТОЛЬКО |
| 5 | YX10V00004F1 | [1] | НАСОС | KOB ВИДЯТ FIG. 08-058, ДЛЯ F1, F2 ТОЛЬКО Superseded номером детали: 77279971, YX10V00004F2 |
| 6 | YB35V00003F1 | [2] | КЛАПАН | ШЕСТЕРНЯ СОЛЕНОИДА KOB ВИДИТ FIG. 08-008, ДЛЯ F2, F3 ТОЛЬКО |
| 7 | YX10V00004F2 | [1] | НАСОС | ШЕСТЕРНЯ KOB, ДЛЯ F3 ТОЛЬКО |
Мы предлагаем широкий диапазон гидронасосов которые могут одеть к экскаватору как KOMATSU, гусенице, Хитачи, Kobelco, Мицубиси, Hyundai, Volvo.
![]()
Весь из наших гидронасосов упакованы хорошо в деревянном случае.
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Jacy Cai
Телефон: +8619924353627